Турнирная таблица
№ | Команда | В/П | О |
---|---|---|---|
1. | Цмокi-Мiнск | 15/0 | 30 |
2. | Олимпия | 12/3 | 27 |
3. | БК Горизонт | 11/4 | 26 |
4. | Виктория | 6/9 | 21 |
№ | Команда | В/П | О |
---|---|---|---|
1. | Цмокi-Мiнск | 15/0 | 30 |
2. | Олимпия | 12/3 | 27 |
3. | БК Горизонт | 11/4 | 26 |
4. | Виктория | 6/9 | 21 |
5. | Горизонт-2 | 6/8 | 20 |
6. | ЦОР Виктория | 5/9 | 19 |
7. | Гомельские рыси | 3/11 | 17 |
8. | РГУОР | 0/14 | 14 |
Календарь игр
15:00 | Виктория | 55 |
13.01.2019 | Горизонт-2 | 59 |
17:30 | Виктория | 75 |
15.01.2019 | РГУОР | 46 |
15:00 | ЦОР Виктория | 86 |
27.01.2019 | Виктория | 94 |
15:00 | Цмокi-Мiнск | 75 |
03.02.2019 | Виктория | 59 |
17:30 | Виктория | 66 |
07.02.2019 | Олимпия | 102 |
16:00 | Виктория | 56 |
10.02.2019 | БК Горизонт | 94 |